診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 14:00~17:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
診療カレンダー
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 通常診療
- 休診
アクセス
〒904-2244
沖縄県うるま市江洲前原
アクセス
江洲公民館近く
駐車場
15台完備
医院概要
- 医院名
- ESレディースクリニック
- 院長
- 北條 真子
- 診療科目
- 婦人科
- TEL
- 準備中
- お支払い方法
- 現金、クレジットカード、電子マネー